Licensed to Ohio University / S.E.A.S.  Hy-Tek's Meet Manager 3/4/2006 09:47 PM
                 Men's MAC Championship - 3/2/2006 to 3/4/2006                 
                             Sanction #: #0118 OH                              
                                    Results                                    
 
Event 14  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Ricard, Paul B            JR Mus-OH                        15:19.40  
      25.25   27.80   27.91   28.22   28.20   28.60   28.51   28.30
      28.22   28.20   28.23   26.97   27.59   27.90   27.91   27.97
      27.88   28.07   27.94   28.11   28.02   28.18   27.83   27.81
      28.02   27.98   27.91   27.90   27.98   28.14   28.13   27.55
      26.17
  2 Piercey, Jason            JR Emu                           15:33.46  
      25.43   27.40   27.91   28.36   28.42   28.60   28.36   28.20
      28.14   28.46   28.39   28.36   28.25   28.03   28.35   28.31
      28.26   28.21   27.99   28.27   28.37   28.38   28.68   28.65
      29.01   28.83   29.40   28.78   28.72   28.32   28.31   28.59
      27.72
  3 Herlehy, Luke             SO OU-OH                         15:35.37  
      25.80   27.53   27.64   27.89   27.72   27.93   27.99   28.18
      28.43   28.41   28.53   28.55   28.46   28.88   28.73   28.54
      28.78   28.81   28.76   28.82   28.99   28.66   28.60   28.51
      28.59   28.85   28.25   28.83   28.56   28.25   28.86   29.21
      26.83
  4 Hill, Steven              JR Emu                           15:40.70  
      25.30   27.24   27.84   28.24   28.58   28.57   28.72   28.43
      28.45   28.36   28.47   28.47   28.54   28.67   28.44   28.46
      28.71   28.61   28.66   28.78   28.74   28.61   28.61   28.67
      28.99   29.22   29.10   29.06   29.43   29.03   29.13   28.79
      27.78
  5 Bowling, Steve            SO Emu                           15:46.36  
      26.18   28.19   28.62   28.43   28.65   28.65   28.55   28.79
      28.63   28.50   28.99   28.66   28.77   28.76   28.74   28.81
      28.88   28.89   29.14   29.20   29.05   29.12   29.30   29.22
      29.18   29.30   29.21   29.05   29.04   29.11   28.66   27.28
      26.81
  6 Sparks, Charlie           FR OU-OH                         15:46.65  
      25.96   27.78   28.59   28.67   28.78   28.65   28.71   28.69
      28.88   28.66   28.88   28.65   28.93   28.81   28.90   28.80
      28.87   29.04   29.08   29.21   28.89   28.65   28.73   29.31
      29.15   29.15   29.42   29.20   29.22   29.24   29.04   28.25
      25.86
  7 Hembree, Kyle             FR Bsu                           16:03.79  
      25.82   27.90   28.48   28.91   29.25   29.09   29.05   29.62
      29.59   29.94   29.19   29.14   29.30   29.56   29.69   29.43
      29.42   29.43   29.57   29.53   29.33   29.52   29.50   29.57
      29.51   29.75   29.77   29.39   29.78   29.15   29.23   29.32
      28.06
  8 DuCharme, Scott W         FR Mus-OH                        16:06.78  
      26.25   28.30   28.82   29.33   29.17   29.05   28.96   29.19
      29.43   29.29   29.55   29.29   29.42   29.66   29.28   29.57
      29.42   29.50   29.41   29.36   29.59   29.90   29.78   29.54
      29.65   30.10   29.87   29.41   29.71   29.85   29.40   29.48
      28.25
  9 Stetson, Brett            SR OU-OH                         16:07.98  
      27.01   28.82   29.32   29.33   29.34   29.29   29.52   29.44
      29.67   29.76   29.37   29.32   29.08   29.16   29.00   29.15
      29.01   29.34   29.38   29.63   29.42   29.71   29.77   29.61
      29.53   29.50   29.55   29.54   29.71   29.40   29.53   29.92
      28.85
 10 Suter, Jamie              SR OU-OH                         16:14.30  
      26.51   29.01   28.71   29.11   29.75   29.77   29.27   29.48
      29.68   29.37   29.42   29.82   29.79   29.74   29.47   29.76
      29.82   29.77   29.76   29.71   29.78   29.83   29.97   30.09
      29.75   29.89   30.39   29.75   30.02   29.69   29.66   29.31
      28.45
 11 Bank, Jason S             FR Mus-OH                        16:22.50  
      26.80   29.07   29.59   29.62   29.56   29.37   29.36   29.23
      29.40   29.46   29.58   29.81   29.75   29.75   30.07   29.99
      30.09   30.46   30.36   30.34   30.41   30.40   30.27   30.20
      30.35   30.25   30.45   30.25   30.05   30.11   29.86   29.58
      28.66
 12 Lullo, Jim R              SR Bsu                           16:42.26  
      26.33   29.24   29.79   29.87   29.83   30.01   30.13   30.21
      30.25   30.33   30.44   30.82   30.98   30.74   30.73   30.75
      30.80   30.58   30.48   30.83   30.65   30.70   30.71   30.63
      31.00   30.76   30.98   31.00   30.95   30.15   30.91   30.52
      30.16
 13 Goas, Griff R             JR Bsu                           16:53.24  
      26.74   29.40   30.35   30.82   31.24   31.14   30.98   31.24
      30.77   30.75   30.93   30.80   30.89   30.73   30.89   31.01
      30.99   30.81   30.87   30.70   30.32   30.32   30.58   30.77
      30.82   30.58   31.19   31.06   31.14   31.17   31.35   31.42
      30.47
 14 Tracy, Danny              FR Bsu                           17:47.59  
      27.68   30.44   31.28   31.68   31.88   31.85   32.21   32.38
      32.05   32.22   32.67   32.46   32.51   32.62   33.01   32.77
      33.11   32.77   33.24   32.71   33.48   33.10   32.57   33.14
      33.33   33.50   32.69   32.79   32.58   32.66   32.43   32.27
      31.51
 -- Kish, Dan                 FR Emu                          X15:58.54  
      25.98   27.51   27.86   28.19   28.27   28.61   28.83   28.75
      28.75   28.55   28.95   28.99   29.14   28.98   29.11   29.15
      29.07   29.21   29.35   29.42   29.28   29.69   29.66   29.65
      29.67   29.67   29.75   30.15   29.90   30.06   29.89   29.91
      28.59
 -- Knierim, Craig            FR Emu                          X16:12.66  
      25.89   28.32   28.93   29.22   29.30   29.29   29.08   29.40
      29.17   29.23   29.17   29.07   29.19   29.28   29.38   29.25
      29.29   29.41   29.75   29.92   30.01   30.03   30.20   30.10
      30.44   30.22   30.09   30.19   30.11   30.35   30.23   30.07
      29.08
 -- Greco, Matt               FR OU-OH                        X16:24.20  
      26.90   29.07   29.41   29.68   29.62   30.08   30.01   29.74
      30.19   30.02   30.03   30.17   30.20   30.18   30.19   30.36
      30.32   29.94   30.42   30.26   29.80   29.97   30.14   30.08
      30.07   30.08   30.21   30.28   30.02   29.32   30.15   29.24
      28.05
 
Event 15  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Kurtzer, Mark             FR Emu                  1:51.55    1:51.05  
      26.56   28.09   28.45   27.95                                
  2 Konopka, Adam A           JR Bsu                  1:52.00    1:51.65  
      26.69   28.51   28.15   28.30                                
  3 O'Neill, Andrew M         SR Mus-OH               1:53.96    1:52.41  
      26.72   28.45   29.06   28.18                                
  4 DuPuis, Nick A            FR Mus-OH               1:52.77    1:53.00  
      27.09   28.81   28.68   28.42                                
  5 Adams, Luke               JR UB                   1:52.91    1:53.72  
      26.74   28.42   28.87   29.69                                
  6 Ciesielski, Andrew        SR Emu                  1:53.79    1:53.99  
      26.77   28.70   29.69   28.83                                
  7 Carroll, Patrick T        SR Mus-OH               1:53.71    1:54.16  
      27.17   29.10   29.12   28.77                                
  8 Stetson, Drew             SO OU-OH                1:54.17    1:57.28  
      27.16   29.06   29.96   31.10                                
B - Final
  9 Ihasz, Rob                SO OU-OH                1:54.99    1:55.32  
      27.70   29.66   29.22   28.74                                
 10 Ferrigno, Tom             FR OU-OH                1:55.08    1:55.41  
      27.52   29.49   29.36   29.04                                
 11 D'Arrigo, Stephen         FR OU-OH                1:56.45    1:55.85  
      27.60   29.65   29.90   28.70                                
 12 Shi, Richard              FR UB                   1:56.68    1:56.84  
      26.84   28.84   29.93   31.23                                
 13 Pettit, Brett             SO Bsu                  1:56.63    1:56.92  
      27.32   29.44   29.63   30.53                                
 14 Bessel, Kurt              SR UB                   1:57.75    1:57.28  
      26.88   29.47   30.37   30.56                                
 15 Augustyn, Mark            FR Bsu                  1:59.85    2:01.10  
      28.55   30.58   30.97   31.00                                
 
Event 16  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Leer, Kurtis A            SR Bsu                    45.19      45.29  
      21.65   23.64                                                
  2 Joyce, Kevin              SR Emu                    46.12      45.43  
      21.55   23.88                                                
  3 Revere, Preston           JR Emu                    45.60      45.71  
      21.68   24.03                                                
  4 Schum, Josh F             SR Bsu                    46.14      45.86  
      22.01   23.85                                                
  5 Jupp, Donald              SR OU-OH                  46.23      45.88  
      21.79   24.09                                                
  6 Gantzer, Andy             FR Emu                    46.13      45.94  
      22.23   23.71                                                
  7 Marcy, Justin D           JR Mus-OH                 46.30      46.20  
      22.07   24.13                                                
  8 McHugh, Ryan P            SO Mus-OH                 46.21      46.54  
      22.80   23.74                                                
B - Final
  9 Rowland, Mike             SO Emu                    46.37      46.49  
      21.80   24.69                                                
  9 Kuczek, Theo D            FR Mus-OH                 46.64      46.49  
      22.47   24.02                                                
 11 Olesinski, Andrzej        SO Emu                    46.52      46.60  
      22.27   24.33                                                
 12 Belton, Andrew J          FR OU-OH                  47.51      47.22  
      22.79   24.43                                                
 13 Stanczyk, Eric            SR Emu                    47.79      47.55  
      22.61   24.94                                                
 14 Gatley, Kevin             SR UB                     48.51      47.68  
      22.88   24.80                                                
 15 Schuster, Kevin           FR UB                     47.32      48.03  
      22.89   25.14                                                
 16 McQuiston, Tyler          SO Bsu                    47.92      48.98  
      23.26   25.72                                                
 
Event 17  Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Marshall, Griffin         JR Mus-OH               2:05.61    2:05.61  
      28.10   32.15   32.70   32.66                                
  2 Ellison, Donald           FR Emu                  2:06.52    2:05.64  
      28.36   31.89   32.35   33.04                                
  3 Norman, Blake E           SO Mus-OH               2:06.87    2:05.93  
      28.43   32.57   32.33   32.60                                
  4 Caudill, Ritchie W        SR Bsu                  2:08.30    2:08.06  
      28.74   32.18   33.06   34.08                                
  5 Wohl, Adam                FR Emu                  2:08.27    2:08.37  
      29.00   32.50   33.05   33.82                                
  6 Suter, Jamie              SR OU-OH                2:09.83    2:10.61  
      29.53   32.65   33.83   34.60                                
  7 Reutter, Jason            FR OU-OH                2:08.71    2:11.06  
      28.47   32.40   34.30   35.89                                
  8 O'Neill, Andrew M         SR Mus-OH               2:09.51    2:19.91  
      30.32   35.03   36.83   37.73                                
B - Final
  9 Stakleff, Brandon         FR OU-OH                2:10.46    2:09.14  
      28.35   33.04   33.45   34.30                                
 10 Meyers, Chris             FR Emu                  2:10.00    2:09.62  
      28.53   32.95   34.04   34.10                                
 11 Funk, Robert D            SR Bsu                  2:10.00    2:10.63  
      29.14   32.90   33.88   34.71                                
 12 Hine, David F             SR Mus-OH               2:15.70    2:12.06  
      28.84   33.32   35.13   34.77                                
 13 Goas, Griff R             JR Bsu                  2:13.76    2:13.34  
      30.24   33.08   34.88   35.14                                
 14 Franklin, Ryan            SO Bsu                  2:13.28    2:13.51  
      29.83   33.74   34.86   35.08                                
 15 Souza, Leandro            SO UB                   2:16.45    2:16.79  
      30.42   34.34   36.03   36.00                                
 16 Taylor, Cameron           SO Bsu                  2:17.92    2:21.10  
      31.32   35.50   36.98   37.30                                
 
Event 18  Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Donohoe, Mike D           JR Mus-OH               1:50.07    1:49.54  
      24.92   28.06   28.35   28.21                                
  2 Wohl, Dan                 JR Emu                  1:49.38    1:50.09  
      24.60   27.93   28.43   29.13                                
  3 Fulkerson, Ryan           FR Emu                  1:50.61    1:50.25  
      25.16   27.79   28.55   28.75                                
  4 Robson, Scott A           SR Mus-OH               1:50.94    1:50.34  
      24.51   27.91   28.41   29.51                                
  5 Flecher, Greg             SR OU-OH                1:52.69    1:52.11  
      24.97   28.54   28.58   30.02                                
  6 Greishop, Brad            JR Emu                  1:52.44    1:52.52  
      24.87   28.23   29.06   30.36                                
  7 Bey, Matt                 SR OU-OH                1:55.32    1:53.93  
      25.32   28.65   30.04   29.92                                
  8 DuCharme, Scott W         FR Mus-OH               1:53.93    1:54.82  
      26.89   28.33   29.77   29.83                                
B - Final
  9 Pampush, Bobby            FR OU-OH                1:55.77    1:54.74  
      26.32   29.29   29.83   29.30                                
 10 O'Rourke, Brian R         SR Mus-OH               1:55.80    1:55.96  
      25.09   28.47   30.00   32.40                                
 11 Moessinger, Aaron         JR UB                   1:55.54    1:56.54  
      25.36   28.87   30.52   31.79                                
 12 Post, Tyler               SO OU-OH                1:57.61    1:56.89  
      26.18   29.81   29.91   30.99                                
 13 McIntosh, Ian             JR Bsu                  1:59.82    1:57.73  
      26.11   29.15   31.12   31.35                                
 14 Hurst, Mike               SO UB                   1:58.01    1:57.88  
      25.30   29.65   31.12   31.81                                
 15 Hurst, Jeff               SR UB                   1:57.07    1:58.50  
      24.96   28.75   31.14   33.65                                
 16 Tracy, Danny              FR Bsu                  2:04.74    2:05.89  
      27.25   31.97   33.07   33.60                                
 
Event 19  Men 3 mtr Diving
===============================================================================
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
Finals
  1 Heaton, Chris             FR Mus-OH                308.55     323.70  
  2 Niehaus, Zach R           SR Mus-OH                272.15     320.30  
  3 Olson, Josh               JR Emu                   314.55     313.20  
  4 Rahn, Kendall             SO Emu                   264.20     302.15  
  5 Guinen, Matt              FR Emu                   285.65     289.35  
  6 Lynch, Cassidy            FR UB                    310.90     277.40  
  7 Whitaker, Zach C          JR Bsu                   276.45     271.50  
  8 Bye, Caleb                JR Bsu                   279.80     268.15  
 
Event 20  Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
    School                                                        Finals        
===============================================================================
  1 Eastern Michigan University  'A'                            3:02.44  
     1) Revere, Preston JR              2) Gantzer, Andy FR               
     3) Wohl, Dan JR                    4) Joyce, Kevin SR                
       21.76    45.70    21.73    45.46    21.62    45.35    21.30    45.93
  2 Miami University-OH  'A'                                    3:04.63  
     1) Marcy, Justin D JR              2) Kuczek, Theo D FR              
     3) McHugh, Ryan P SO               4) Ricard, Paul B JR              
       22.09    46.21    21.83    45.86    22.46    46.79    22.00    45.77
  3 Ohio University-OH  'A'                                     3:05.13  
     1) Belton, Andrew J FR             2) Flecher, Greg SR               
     3) Bey, Matt SR                    4) Jupp, Donald SR                
       22.46    46.99    21.90    46.01    22.08    47.14    21.31    44.99
  4 Ball State University  'A'                                  3:06.20  
     1) Schum, Josh F SR                2) Konopka, Adam A JR             
     3) Caudill, Ritchie W SR           4) Leer, Kurtis A SR              
       22.04    45.73    22.67    47.96    22.19    47.32    21.81    45.19
  5 Buffalo  'A'                                                3:08.10  
     1) Schuster, Kevin FR              2) Hurst, Jeff SR                 
     3) Adams, Luke JR                  4) Gatley, Kevin SR               
       22.65    47.54    22.46    47.39    22.53    46.86    22.14    46.31
 
                    Men - Team Rankings - Through Event 20                     
 
  1. Miami University                  888.5   2. Eastern Michigan University         881
  3. Ohio University                   572.5   4. Ball State University               491
  5. Buffalo                             259